中山公交充电站(第一期)充电服务采购项目评标结果公示
招标申请编号:ZHJYCG20190522002
项目编号:ZSAEC201905-GQ02-T
招标人:中山市公共交通运输集团有限公司
项目名称:中山公交充电站(第一期)充电服务采购项目
包组1:
序 号 | 投 标 人 | 商务得分比例(40) | 技术得分比例(25) | 价格得分 比例(35) | 综合得分(100) | 综合得分排名 | |
|
1 | 长征电气集团股份有限公司 | 33.93 | 24.29 | 34.06 | 92.28 | 2 | |
2 | 中山市综合能源服务有限公司 | 36.43 | 25.00 | 33.12 | 94.55 | 1 | |
3 | 普天新能源(深圳)有限公司 | 9.57 | 17.14 | 27.99 | 54.70 | 4 | |
4 | 东莞莞能绿色能源服务有限公司 | 6.36 | 7.50 | 31.43 | 45.29 | 9 | |
5 | 广东立胜综合能源服务有限公司 | 5.71 | 12.00 | 32.11 | 49.82 | 7 | |
6 | 湛江天汇综合能源服务有限公司 | 9.07 | 8.00 | 32.79 | 49.86 | 6 | |
7 | 能科科技股份有限公司 | 12.93 | 9.00 | 27.99 | 49.92 | 5 | |
8 | 中山市农村电力工程有限公司 | 12.86 | 13.50 | 33.70 | 60.06 | 3 | |
9 | 珠海曈恩科技有限公司 | 7.27 | 8.00 | 28.56 | 43.83 | 10 | |
10 | 珠海金凯瑞汽车销售服务有限公司 | 4.43 | 10.50 | 31.98 | 46.91 | 8 | |
包组2:
序 号 | 投 标 人 | 商务得分比例(40) | 技术得分比例(25) | 价格得分比例(35) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
1 | 中山市综合能源服务有限公司 | 36.43 | 25.00 | 33.65 | 95.08 | 1 |
2 | 广东立胜综合能源服务有限公司 | 5.71 | 12.00 | 31.93 | 49.64 | 4 |
3 | 湛江天汇综合能源服务有限公司 | 8.93 | 8.00 | 32.61 | 49.54 | 5 |
4 | 能科科技股份有限公司 | 12.93 | 9.00 | 28.57 | 50.50 | 3 |
5 | 中山市农村电力工程有限公司 | 13.00 | 13.50 | 33.51 | 60.01 | 2 |
6 | 珠海曈恩科技有限公司 | 7.29 | 8.00 | 29.13 | 44.42 | 7 |
7 | 珠海金凯瑞汽车销售服务有限公司 | 4.36 | 10.50 | 32.52 | 47.38 | 6 |
包组3:
序 号 | 投 标 人 | 商务得分比例(40) | 技术得分比例(25) | 价格得分比例(35) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
1 | 长征电气集团股份有限公司 | 33.93 | 24.29 | 32.83 | 91.05 | 2 |
2 | 中山市综合能源服务有限公司 | 36.43 | 25.00 | 34.31 | 95.74 | 1 |
3 | 普天新能源(深圳)有限公司 | 9.57 | 17.14 | 27.40 | 54.11 | 4 |
4 | 东莞莞能绿色能源服务有限公司 | 6.36 | 7.50 | 31.59 | 45.45 | 9 |
5 | 广东立胜综合能源服务有限公司 | 5.71 | 12.00 | 32.28 | 49.99 | 5 |
6 | 湛江天汇综合能源服务有限公司 | 9.07 | 8.00 | 32.05 | 49.12 | 7 |
7 | 能科科技股份有限公司 | 12.93 | 9.00 | 27.40 | 49.33 | 6 |
8 | 中山市农村电力工程有限公司 | 12.86 | 13.50 | 32.70 | 59.06 | 3 |
9 | 珠海曈恩科技有限公司 | 7.29 | 8.00 | 27.97 | 43.26 | 10 |
10 | 珠海金凯瑞汽车销售服务有限公司 | 4.36 | 10.50 | 32.58 | 47.44 | 8 |
包组4:
序 号 | 投 标 人 | 商务得分比例(40) | 技术得分比例(25) | 价格得分比例(35) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
1 | 中山市综合能源服务有限公司 | 36.43 | 25.00 | 34.88 | 96.31 | 1 |
2 | 普天新能源(深圳)有限公司 | 9.57 | 17.14 | 30.40 | 57.11 | 4 |
3 | 易事特集团股份有限公司 | 36.71 | 16.50 | 31.49 | 84.70 | 2 |
4 | 广东立胜综合能源服务有限公司 | 5.71 | 12.00 | 31.38 | 49.09 | 7 |
5 | 湛江天汇综合能源服务有限公司 | 9.07 | 8.00 | 32.04 | 49.11 | 6 |
6 | 能科科技股份有限公司 | 12.93 | 9.00 | 30.40 | 52.33 | 5 |
7 | 中山市农村电力工程有限公司 | 12.86 | 13.50 | 32.91 | 59.27 | 3 |
8 | 珠海曈恩科技有限公司 | 7.29 | 8.00 | 30.94 | 46.23 | 9 |
9 | 珠海金凯瑞汽车销售服务有限公司 | 4.36 | 10.50 | 34.22 | 49.08 | 8 |
包组5:
序 号 | 投 标 人 | 商务得分比例(40) | 技术得分比例(25) | 价格得分比例(35) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
1 | 长征电气集团股份有限公司 | 33.93 | 24.29 | 33.74 | 91.96 | 2 |
2 | 中山市综合能源服务有限公司 | 36.43 | 25.00 | 33.69 | 95.12 | 1 |
3 | 普天新能源(深圳)有限公司 | 9.57 | 17.14 | 30.12 | 56.83 | 5 |
4 | 易事特集团股份有限公司 | 36.71 | 16.50 | 31.22 | 84.43 | 3 |
5 | 广东立胜综合能源服务有限公司 | 5.71 | 12.00 | 31.46 | 49.17 | 8 |
6 | 湛江天汇综合能源服务有限公司 | 9.07 | 8.00 | 32.12 | 49.19 | 7 |
7 | 能科科技股份有限公司 | 12.93 | 9.00 | 30.12 | 52.05 | 6 |
8 | 中山市农村电力工程有限公司 | 12.86 | 13.50 | 33.00 | 59.36 | 4 |
9 | 珠海曈恩科技有限公司 | 7.29 | 8.00 | 30.67 | 45.96 | 10 |
10 | 珠海金凯瑞汽车销售服务有限公司 | 4.36 | 10.50 | 33.96 | 48.82 | 9 |
包组6:
序 号 | 投 标 人 | 商务得分比例(40) | 技术得分比例(25) | 价格得分比例(35) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
1 | 长征电气集团股份有限公司 | 33.93 | 24.29 | 34.22 | 92.44 | 2 |
2 | 中山市综合能源服务有限公司 | 36.43 | 25.00 | 33.93 | 95.36 | 1 |
3 | 普天新能源(深圳)有限公司 | 9.57 | 17.14 | 30.09 | 56.80 | 5 |
4 | 易事特集团股份有限公司 | 36.71 | 16.50 | 31.19 | 84.40 | 3 |
5 | 广东立胜综合能源服务有限公司 | 5.71 | 12.00 | 31.47 | 49.18 | 9 |
6 | 湛江天汇综合能源服务有限公司 | 9.07 | 8.00 | 32.13 | 49.20 | 8 |
7 | 能科科技股份有限公司 | 12.93 | 9.00 | 30.09 | 52.02 | 6 |
8 | 中山市农村电力工程有限公司 | 12.86 | 13.50 | 33.01 | 59.37 | 4 |
9 | 珠海曈恩科技有限公司 | 7.29 | 8.00 | 30.64 | 45.93 | 10 |
10 | 珠海金凯瑞汽车销售服务有限公司 | 4.36 | 10.50 | 34.97 | 49.83 | 7 |
资格审查全部通过。
符合性审查不通过的供应商分别为:
包组1符合性审查不通过供应商名单:1、深圳科士达科技股份有限公司,2、深圳市永联科技股份有限公司,3、广东宏达兴综合能源投资中心(有限合伙)。
包组2符合性审查不通过供应商名单:1、长征电气集团股份有限公司,2、普天新能源(深圳)有限公司,3、深圳市永联科技股份有限公司,4、深圳科士达科技股份有限公司,5、广东宏达兴综合能源投资中心(有限合伙)。
包组3符合性审查不通过供应商名单:1、深圳科士达科技股份有限公司,2、深圳市永联科技股份有限公司,3、广东宏达兴综合能源投资中心(有限合伙)。
包组4符合性审查不通过供应商名单:1、深圳科士达科技股份有限公司,2、深圳市永联科技股份有限公司,3、广东宏达兴综合能源投资中心(有限合伙),4、长征电气集团股份有限公司。
包组5符合性审查不通过供应商名单:1、深圳科士达科技股份有限公司,2、深圳市永联科技股份有限公司,3、广东宏达兴综合能源投资中心(有限合伙),4、长征电气集团股份有限公司。
包组6符合性审查不通过供应商名单:1、深圳科士达科技股份有限公司,2、深圳市永联科技股份有限公司,3、广东宏达兴综合能源投资中心(有限合伙),4、中山坚信新能源发展有限公司,5、中山市三乡镇中心汽车客运站管理服务有限公司。
公示时间:2019年7月1日至2019年7月4日。
提出异议的渠道和方式:各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公示发布之日起三个工作日内以书面形式向开云官方在线入口提出质疑,逾期将依法不予受理。
招标人联系人:陈燕强 招标人联系电话:0760-23333899
招标代理机构联系人:邱先生 招标代理机构联系电话:0760-88962062
中山市公共交通运输集团有限公司
开云官方在线入口
2019年7月1日